废钢铁收购价格及验收标准 | |||
单位:元/吨 | |||
废钢名称 | 收购价格 | 规格及要求 | 品种举例 |
重型废钢 | 1350 | 废钢6mm以上,单重>10kg | 3吨以上车前后桥,大梁,钢圈,钢板 |
中型废钢 | 1300 | 厚度>4mm,单重>5kg | 3吨以下小车大梁、钢圈、钢板、弹簧、钢窗、角钢 |
统料废钢 | 1200 | 厚度≥2mm, | 车箱板、钢管、脚手架扣件、机械零件、农具、摩托车 |
轻型废钢 | 1000 | 厚度1.0-1.9mm | 自行车、铁丝、铁板 |
薄料废钢 | 800 | 厚度<1.0mm | 铁皮、毛细铁丝 |
灰口铸铁 | 1300 | 阀门、电机壳、齿轮等,断口为灰色的铸铁 | |
白口铸铁 | 1100 | 炉条、犁头等断口为白色的生铁 | |
锅铁 | 800 | ||
花色铁罐 | 600 | 易拉铁罐、油漆桶 | |
备注:已剪切的自行车及打包好的轻薄料每吨加30 |